PROYECTO 2025
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
TABLA DE CONDICION Y RESTRCIONES Y ESPECIFICACIONES
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTNZBZcUhYBEq8XnVkwBq0W1vZBMQSyT-i-k_MtpxWsK_RmIiYlFQObyZARwn3WUV_br642R7MOImqy/pubhtm1
Aspectos | Condiciones | Restriccion | Especificacion | Nomenclatura | ||||
a | X | R1 | R | |||||
b | X | C1 | E | |||||
c | X | C2 | C | |||||
d | X | R2 | 0 | |||||
e | X | R3 | ||||||
f | X | C3 | ||||||
g | X | E2 | ||||||
H | X | C4 | ||||||
A)El artefacto debe ser construidos en un material ligero. | ||||||||
B)Las dimesiones del artefacto seran seleccionados poir el estudiante | ||||||||
C)Puede usar cualquier tipo de sistema para la generacion de vibracion | ||||||||
D)Debe contener varios operadores mecanicos | ||||||||
E)Debe seleccionar un material para la construccion facil de cortar | ||||||||
F)El numero de piezas es libre de seleccionado por cada estudiante | ||||||||
G)Para su funcionamento debe usarse maximo de motores de corriente directa,los cuales deben ser alimentados por baterias de 3V | ||||||||
TABLA DE SOLUCIONES
SOLUCION | DESCRIPCION | IMAGEN | NOMBRE DEL ROBOT | VINCULO O LINK |
S1 | Es un robot con una tarjeta microbit | cutebot | https://www.youtube.com/watch?v=36OzAa3aSN8 | |
S2 | Un robot con microbit y igual el control | NA/NP | https://www.digikey.com/en/maker/projects/wireless-remote-control-with-microbit/bcd9742f8e9c40d2923570d1514216f7 | |
S3 | un robot con microbit y con unas pilas y un control remoto que lo controla | MAQUEEN | https://juegosrobotica.es/podcast-036/ | |
S3 | Un robot que esta echo con impresora 3d y un control de tv que lo acompaña | INFRARED | https://www.mercadolibre.com.co/coche-robot-smart-microbit-v2-para-coche-robot-microbit-gr/p/MCO2000641023 | |
S4 | Un robot controlado con dos controles | NA/NP | https://www.youtube.com/watch?v=PURvvNj9nQ8 | |
S5 | Un robot casero con pilas y microbit con control de tv | RASPBERRY | https://thepihut.com/blogs/raspberry-pi-tutorials/how-to-control-your-raspberry-pi-robot-with-a-tv-remote |
TABLA DE ANALISIS
PREGUNTAS | ¿cual es la forma del objeto? | ¿cual es la funcion del objeto | Materiales usados para el objeto | cuanto cuesta cada pieza | IMAGEN |
S1 | el objeto es circular que mide 10 x 10 cm | su funcion es que las ruedas con el control microbit controla el robot | ruedas,microbit,pilas | tarjeta de micro bit 55.000 pilas 17.900 cables 5.000 | |
S2 | el objeto es cuadrado mide 8 x 5 por un 1 cm | su funcion es andar con las ruedas | un control xbox con microbit, cables, antenas | control 50,000 microbit 55.000 | |
S3 | un objeto medio circular que mide 3 x 5 | su funcion es andar con las ruedas | control remoto 3 pilas una tarjeta microbit ruedas | tarjeta de microbit 55.000 pilas 17.900 control 14.415 | |
S4 | un objeto cuadradro que mide 7 x 3 | su funcio puede andar hacia adelante atras izquierda y derecha | control tarjeta microbit cables y ruedas | tarjeta microbit 55.000 canles 18.000 motor chiquito 10,000 | |
S5 | un objeto cuadradro que mide 4 x 4 | su funcion es andar con dos ruedas | tarjeta microbit dos ruedas control remoto 4 pilas motores y un usb | tarjeta microbit 55.000 cables 18.000 motores 15.000 usb 10.000 |
TABLA DE EVALUACION
SOLUCION | C1 | C2 | R1 | R2 | R3 | E1 | E2 | E3 | EVALUACION |
S1 | 5V,2V,1R | ||||||||
S2 | 5V,1A,2R | ||||||||
S3 | 4V,4A | ||||||||
S4 | 2V,4A,2R | ||||||||
S5 | 4V,2A,2R | ||||||||
La solucion que voy a implementar es la S2 y S4, por los siguientes motivo. | |||||||||
1. Cumple la mayoriade especificaciones, restricciones y condiciones | |||||||||
2. Sus materiales son de facil consecucion | |||||||||
3. El sistema de recoleccion de implementar | |||||||||
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario